年収・月収(低い順)/海外転職ランキング
目次
年収・月収(低い順)概要
年収・月収(低い順)ランキング
年収・月収(低い順)まとめ
年収・月収(低い順)概要
年収・月収というのは海外転職において1番目~3番目くらいにはランクインする重要な項目ではないでしょうか?
年収・月収が低いから、「悪い」とうことはもちろんありませんし、あえて自分の市場価値を上げに行くために年収・月収が低い国へ海外転職し、チャレンジしている方々もいらっしゃいます。
本当にすごいし、素晴らしい事です。
本ページは
「自国の方々は、日本円換算するとどれくらいの給料を毎月もらっているのだろうか?」
「海外転職したら、自分自身は現地の人にとってどういう捉え方をされるのだろうか?」
ということを想像して頂けるようにと思い、ランキング作成致しました。
年収・月収(低い順)ランキング
1位~20位
国名 | 月収(万円) | 年収(万円) | |
1位 | アフガニスタン | 0.4 | 4.8 |
2位 | ウガンダ | 0.6 | 7.2 |
3位 | タンザニア | 0.9 | 10.8 |
4位 | ネパール | 0.9 | 10.8 |
5位 | キリギスタン | 1 | 12 |
6位 | ミャンマー | 1.1 | 13.2 |
7位 | カンボジア | 1.2 | 14.4 |
8位 | パキスタン | 1.3 | 15.6 |
9位 | ケニア | 1.4 | 16.8 |
10位 | ウズベキスタン | 1.5 | 18 |
11位 | シリア | 1.5 | 18 |
12位 | バングラディッシュ | 1.6 | 19.2 |
13位 | ナイジェリア | 1.7 | 20.4 |
14位 | インド | 1.8 | 21.6 |
15位 | ガーナ | 1.8 | 21.6 |
16位 | ベトナム | 2.1 | 25.2 |
17位 | エジプト | 2.2 | 26.4 |
18位 | モロッコ | 2.6 | 31.2 |
19位 | チュニジア | 2.8 | 33.6 |
20位 | ウクライナ | 2.8 | 33.6 |
21位~40位
国名 | 月収(万円) | 年収(万円) | |
21位 | ボリビア | 2.9 | 34.8 |
22位 | フィリピン | 3.2 | 38.4 |
23位 | アルジェリア | 3.3 | 39.6 |
24位 | スリランカ | 3.3 | 39.6 |
25位 | インドネシア | 3.4 | 40.8 |
26位 | アゼルバイジャン | 3.7 | 44.4 |
27位 | コソボ | 3.9 | 46.8 |
28位 | アルメニア | 3.9 | 46.8 |
29位 | ジョージア | 4 | 48 |
30位 | アルバニア | 4.4 | 52.8 |
31位 | イラン | 4.5 | 54 |
32位 | パラグアイ | 4.6 | 55.2 |
33位 | 北マケドニア | 5 | 60 |
34位 | 南アフリカ | 5 | 60 |
35位 | エクアドル | 5.1 | 61.2 |
36位 | ボスニア | 5.1 | 61.2 |
37位 | ベラルーシ | 5.2 | 62.4 |
38位 | コロンビア | 5.4 | 64.8 |
39位 | ペルー | 5.6 | 67.2 |
40位 | セルビア | 5.8 | 69.6 |
41位~60位
国名 | 月収(万円) | 年収(万円) | |
41位 | タイ | 6 | 72 |
42位 | キューバ | 6.2 | 74.4 |
43位 | ドミニカ | 6.7 | 80.4 |
44位 | カザフスタン | 7.3 | 87.6 |
45位 | ブラジル | 7.6 | 91.2 |
46位 | ブルガリア | 7.8 | 93.6 |
47位 | メキシコ | 7.9 | 94.8 |
48位 | トルコ | 8 | 96 |
49位 | 中国 | 8.7 | 104.4 |
50位 | マレーシア | 9.3 | 111.6 |
51位 | アルゼンチン | 9.3 | 111.6 |
52位 | ロシア | 9.4 | 112.8 |
53位 | コスタリカ | 9.8 | 117.6 |
54位 | ルーマニア | 10 | 120 |
55位 | ベネズエラ | 11 | 132 |
56位 | バージン諸島 | 12 | 144 |
57位 | パナマ | 12 | 144 |
58位 | チリ | 12 | 144 |
59位 | ポーランド | 13 | 156 |
60位 | ハンガリー | 13 | 156 |
61位~79位
国名 | 月収(万円) | 年収(万円) | |
61位 | ウルグアイ | 14 | 168 |
62位 | ラトビア | 15 | 180 |
63位 | リズアニア | 16 | 192 |
64位 | グリース | 17 | 204 |
65位 | クゼチア | 18 | 216 |
66位 | サウジアラビア | 19 | 228 |
67位 | ポルトガル | 19 | 228 |
68位 | エストニア | 19 | 228 |
69位 | スペイン | 25 | 300 |
70位 | バハマ | 26 | 312 |
71位 | 韓国 | 28 | 336 |
72位 | イタリア | 29 | 348 |
73位 | 日本 | 35 | 420 |
74位 | イギリス | 35 | 420 |
75位 | フランス | 35 | 420 |
76位 | ニュージーランド | 35 | 420 |
77位 | イスラエル | 36 | 432 |
78位 | アラブ首長国連邦 | 36 | 432 |
79位 | カナダ | 38 | 456 |
年収・月収(低い順)まとめ
日本と同等の年収・月収の国は
・カナダ
・アラブ首長国連邦
・イスラエル
・ニュージーランド
・フランス
・イギリス
この当たりの国々は、日本人と大体同じくらいの年収・月収をもらっているということです。
逆にアフリカの地域は年収・月収が低いランキングに今は入っていますが、50年後100年後はだれにも予想つきません。アメリカや中国がこれから沢山アフリカ地域に投資をしていけばその分賃金水準はあがるわけですし、なによりその上昇率が大事だと思います。
また、税金・物価など国によって手取りの年収・月収は異なってきますので、そちらも頭に入れておいたほうが良いと思います。