移民人口数/海外転職ランキング
目次
移民人口数概要
移民人口数ランキング
まとめ
移民人口数概要
移民の総数は2億人を超えています。
その人口は、世界の人口に対して3.5%という数値です。
2010年~2020年までで、約5000万人もの方々が他国への定住を実現しています。
その中でもヨーロッパ諸国へは約8,000万人の方々がが定住しています。
では、国ごとで見るとどこの国が多いのでしょうか?
海外転職をしたのち、もしかしたら定住・移住という選択肢もでてくるかもしれません。
そんな時に、こちらのデータを参考にして頂きどのくらいの移住・定住者がいるのかを見て頂くと幸いです。
移民人口数ランキング
1位~20位
国名 | 人数 | |
1位 | アメリカ | 50,661,149 |
2位 | ドイツ | 13,132,146 |
3位 | サウジアラビア | 13,122,338 |
4位 | ロシア | 11,640,559 |
5位 | イギリス | 9,552,110 |
6位 | アラブ首長国連邦 | 8,587,256 |
7位 | フランス | 8,334,875 |
8位 | カナダ | 7,960,657 |
9位 | オーストラリア | 7,549,270 |
10位 | イタリア | 6,273,722 |
11位 | スペイン | 6,104,203 |
12位 | トルコ | 5,876,829 |
13位 | インド | 5,154,737 |
14位 | ウクライナ | 4,964,293 |
15位 | 南アフリカ | 4,224,256 |
16位 | カザフスタン | 3,705,556 |
17位 | タイ | 3,635,085 |
18位 | マレーシア | 3,430,380 |
19位 | ヨルダン | 3,346,703 |
20位 | パキスタン | 3,257,978 |
21位~40位
国名 | 人数 | |
21位 | クウェート | 3,034,845 |
22位 | 香港 | 2,942,254 |
23位 | イラン | 2,682,214 |
24位 | スイス | 2,572,029 |
25位 | コートジボワール | 2,549,141 |
26位 | 日本 | 2,498,891 |
27位 | オマーン | 2,286,226 |
28位 | オランダ | 2,282,791 |
29位 | カタール | 2,229,688 |
30位 | アルゼンチン | 2,212,879 |
31位 | バングラデシュ | 2,185,613 |
32位 | シンガポール | 2,155,653 |
33位 | スウェーデン | 2,005,210 |
34位 | ベルギー | 1,981,919 |
35位 | イスラエル | 1,956,346 |
36位 | レバノン | 1,863,873 |
37位 | オーストリア | 1,779,857 |
38位 | ウガンダ | 1,734,166 |
39位 | ベネズエラ | 1,375,690 |
40位 | ナイジェリア | 1,256,408 |
41位~51位
国名 | 人数 | |
41位 | エチオピア | 1,253,083 |
42位 | スーダン | 1,223,092 |
43位 | ギリシャ | 1,211,382 |
44位 | ウズベキスタン | 1,168,384 |
45位 | 韓国 | 1,163,655 |
46位 | コロンビア | 1,142,319 |
47位 | ベラルーシ | 1,069,395 |
48位 | ニュージーランド | 1,068,739 |
49位 | メキシコ | 1,060,707 |
50位 | ケニア | 1,044,854 |
51位 | 中国 | 1,030,871 |
まとめ
やはりヨーロッパの国々の移民数は、他地域に比べても圧倒的に多いのが見て分かると思います。
ヨーロッパへの海外転職も条件が揃えば可能になってきますので、是非こちらのデータも参考にしてみて下さい。