生活環境良い/海外転職ランキング
目次
生活環境良い概要
生活環境良いランキング
生活環境良いまとめ
生活環境概要
ご自身で海外転職で海外に行くのも、駐在員として海外で働くのもそうですが生活環境というのはものすごく大切です。特に未だ生活したい事のない国に行くわけですから、気になるのも無理はないですよね。
下記表の項目に沿って総合評価されています。
1 | 政情 |
2 | 法秩序 |
3 | 治安 |
4 | 銀国サービス |
5 | 現地通貨交換機性 |
6 | メディア利用 |
7 | 個人自由制限 |
8 | 検閲 |
9 | 伝染病 |
10 | 医療サービス |
11 | 廃棄物処理 |
12 | 下水道設備 |
13 | 大気汚染 |
14 | 水道 |
15 | 公共交通機関 |
16 | 電気 |
17 | 交通渋滞 |
18 | 映画館 |
19 | スポーツ |
20 | 劇場 |
21 | レストラン |
22 | レジャー施設 |
23 | 消費財調達状況 |
24 | 食料 |
25 | 自動車 |
26 | 家電 |
27 | 家具 |
28 | 住宅 |
29 | 住居維持サービス関連 |
30 | 気候 |
31 | 自然災害記録 |
32~39 | その他 |
生活環境調査よりデータを日本語でまとめてみましたので是非ご覧ください。
生活環境ランキング
1位~20位
都市名 | 国名 | 地域 | |
1位 | ウィーン | オーストラリア | オセアニア |
2位 | チューリッヒ | スイス | ヨーロッパ |
3位 | バンクーバー | カナダ | アメリカ |
4位 | ミュンヘン | ドイツ | ヨーロッパ |
5位 | オークランド | ニュージーランド | オセアニア |
6位 | デュッセルドルフ | ドイツ | ヨーロッパ |
7位 | フランクフルト | ドイツ | ヨーロッパ |
8位 | コペルハーゲン | デンマーク | ヨーロッパ |
9位 | ジュネーブ | スイス | ヨーロッパ |
10位 | バーゼル | スイス | ヨーロッパ |
11位 | シドニー | オーストラリア | オセアニア |
12位 | アムステルダム | オランダ | ヨーロッパ |
13位 | ベルリン | ドイツ | ヨーロッパ |
14位 | ベルン | スイス | ヨーロッパ |
15位 | ウェリントン | ニュージーランド | オセアニア |
16位 | トロント | カナダ | アメリカ |
17位 | メルボルン | オーストラリア | オセアニア |
18位 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | ヨーロッパ |
19位 | オタワ | カナダ | アメリカ |
20位 | ハンブルク | オーストラリア | オセアニア |
21位~40位
都市名 | 国名 | 地域 | |
21位 | パース | オーストラリア | オセアニア |
22位 | モントリオール | カナダ | アメリカ |
23位 | ニュルンベルク | ドイツ | ヨーロッパ |
24位 | ストックホルム | スウェーデン | ヨーロッパ |
25位 | オスロ | ノルウェー | ヨーロッパ |
26位 | シンガポール | シンガポール | アジア |
27位 | シュトゥットガルト | ドイツ | ヨーロッパ |
28位 | ブリュッセル | ベルギー | ヨーロッパ |
29位 | あでれーー | オーストラリア | オセアニア |
30位 | キャンベラ | オーストラリア | オセアニア |
31位 | ヘルシンキ | フィンランド | ヨーロッパ |
32位 | カルガリー | カナダ | アメリカ |
33位 | ダブリン | アイルランド | ヨーロッパ |
34位 | サンフランシスコ | アメリカ | アメリカ |
35位 | ブリスベン | オーストラリア | オセアニア |
36位 | ボストン | アメリカ | アメリカ |
37位 | リスボン | ポルトガル | ヨーロッパ |
38位 | ホノルル | アメリカ | アメリカ |
39位 | パリ | フランス | ヨーロッパ |
40位 | リオン | フランス | ヨーロッパ |
41位~60位
都市名 | 国名 | 地域 | |
41位 | ミラノ | イタリア | ヨーロッパ |
42位 | ロンドン | イギリス | ヨーロッパ |
43位 | バルセロナ | スペイン | ヨーロッパ |
44位 | ニューヨーク | アメリカ | アメリカ |
45位 | エディンバラ | イギリス | ヨーロッパ |
46位 | マドリード | スペイン | ヨーロッパ |
47位 | シアトル | アメリカ | アメリカ |
48位 | グラスゴー | イギリス | ヨーロッパ |
49位 | 神戸 | 日本 | アジア |
50位 | 東京 | 日本 | アジア |
51位 | バーミンガム | イギリス | ヨーロッパ |
52位 | シカゴ | アメリカ | アメリカ |
53位 | ワシントン | アメリカ | アメリカ |
54位 | フィラデルフィア | アメリカ | アメリカ |
55位 | 横浜 | 日本 | アジア |
56位 | ローマ | イタリア | ヨーロッパ |
57位 | アバディーン | イギリス | ヨーロッパ |
58位 | 大阪 | 日本 | アジア |
59位 | ピッツバーグ | アメリカ | アメリカ |
60位 | ライプツィヒ | ドイツ | ヨーロッパ |
61位~80位
都市名 | 国名 | 地域 | |
61位 | ミネアポリス | アメリカ | アメリカ |
62位 | 名古屋 | 日本 | アジア |
63位 | ダラス | アメリカ | アメリカ |
64位 | ベルファースト | イギリス | ヨーロッパ |
65位 | アトランタ | アメリカ | アメリカ |
66位 | ヒューストン | アメリカ | アメリカ |
67位 | ロサンゼルス | アメリカ | アメリカ |
68位 | マイアミ | アメリカ | アメリカ |
69位 | プラハ | チェコ | ヨーロッパ |
70位 | セントルイス | アメリカ | アメリカ |
71位 | 香港 | 香港 | アジア |
72位 | ポワンタピートル | フランス | ヨーロッパ |
73位 | デトロイト | アメリカ | アメリカ |
74位 | リュブリャナ | スロベニア | ヨーロッパ |
75位 | ドバイ | アラブ首長国連邦 | 中東 |
76位 | ブダペスト | ハンガリー | ヨーロッパ |
77位 | ソウル | 韓国 | アジア |
78位 | アブダビ | アラブ首長国連邦 | 中東 |
79位 | モンテビデオ | ウルグアイ | ヨーロッパ |
80位 | ブラチスラヴァ | スロバキア | ヨーロッパ |
81位~100位
都市名 | 国名 | 地域 | |
81位 | ヴィリニウス | リトアニア | ヨーロッパ |
82位 | ウォーソー | ポーランド | ヨーロッパ |
83位 | ポートルイス | モーリシャス | アフリカ |
84位 | 台北 | 台湾 | アジア |
85位 | クアラルンプール | マレーシア | アジア |
86位 | リマソル | キプロス | ヨーロッパ |
87位 | タリン | エストニア | ヨーロッパ |
88位 | ダーバン | 南アフリカ | アフリカ |
89位 | アテネ | ギリシャ | ヨーロッパ |
90位 | リガ | ラトビア | ヨーロッパ |
91位 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 中南米 |
92位 | サンフアン | プエルトリコ | アメリカ |
93位 | サンティアゴ | チリ | 中南米 |
94位 | 釜山 | 韓国 | アジア |
95位 | ケープタウン | 南アフリカ | アフリカ |
96位 | ヨハネスブルグ | 南アフリカ | アフリカ |
97位 | パナマ市 | パナマ | 中南米 |
98位 | ザグレブ | クロアチア | ヨーロッパ |
99位 | ヴィクトリア | セーシェル | アフリカ |
100位 | ヴロツワフ | ポーランド | ヨーロッパ |
生活環境まとめ
全体的には、ヨーロッパ諸国とアメリカが多いように見受けられました。
東京、神奈川、大阪、名古屋もランクインしていますがまだまだ世界基準で見ると低いですね。
生活環境を軸にして海外転職することは当然だと思いますので、データをうまく利用してより良い海外転職を実現して頂くことを願っております。