国内総生産(名目GDP)/海外転職ランキング
目次
国内総生産(名目GDP)概要
国内総生産(名目GDP)ランキング
国内総生産(名目GDP)まとめ
国内総生産(名目GDP)概要
国内総生産(GDP)の正式名称は、Gross Domestic Productです。
ちなみに計算式は
Y=C+I+G+(X-M)
記号 | 項目 |
Y | 国内総生産(GDP) |
C | 消費 |
I | 投資 |
G | 政府支出 |
X | 輸出 |
M | 輸入 |
で表すことが出来ます。
項目を見て頂くと分かるかと思いますが、国内で「いくら分の消費があったのか」ですね。
生産というとちょっと分かりづらいかもしれませんが、個人、法人、政府全ての年間消費金額の事です。
海外転職する方からすると、どう関係があるのか?と思われる方も多いかと思いますが、当然仕事する上ではこの国内総生産(GDP)の値が大きいほうが、ビジネスチャンスも広がるのです。
どこの国が、どれくらいの国内総生産(GDP)なのかをしっかりご覧ください。
国内総生産(名目GDP)ランキング
1位~20位
国名 | GDP(百万ドル) | |
1位 | アメリカ | 20,580,250 |
2位 | 中国 | 13,368,073 |
3位 | 日本 | 4,971,767 |
4位 | ドイツ | 3,951,340 |
5位 | イギリス | 2,828,833 |
6位 | フランス | 2,780,152 |
7位 | インド | 2,718,732 |
8位 | イタリア | 2,075,856 |
9位 | ブラジル | 1,867,818 |
10位 | 韓国 | 1,720,489 |
11位 | カナダ | 1,712,479 |
12位 | ロシア | 1,657,290 |
13位 | スペイン | 1,427,533 |
14位 | オーストラリア | 1,420,045 |
15位 | メキシコ | 1,222,053 |
16位 | インドネシア | 1,022,454 |
17位 | オランダ | 914,519 |
18位 | サウジアラビア | 786,522 |
19位 | トルコ | 771,274 |
20位 | スイス | 705,546 |
21位~40位
国名 | GDP(百万ドル) | |
21位 | 台湾 | 589,906 |
22位 | ポーランド | 585,816 |
23位 | スウェーデン | 556,073 |
24位 | ベルギー | 532,268 |
25位 | アルゼンチン | 519,487 |
26位 | タイ | 504,928 |
27位 | オーストリア | 456,166 |
28位 | イラン | 446,105 |
29位 | ノルウェー | 434,167 |
30位 | アラブ首長国連邦 | 414,179 |
31位 | ナイジェリア | 398,186 |
32位 | アイルランド | 382,754 |
33位 | イスラエル | 370,588 |
34位 | 南アフリカ | 368,135 |
35位 | シンガポール | 364,139 |
36位 | 香港 | 362,721 |
37位 | マレーシア | 358,579 |
38位 | デンマーク | 352,058 |
39位 | コロンビア | 330,974 |
40位 | フィリピン | 330,910 |
国内総生産(名目GDP)まとめ
日本も堂々の3位ランクインですね!
他ヨーロッパ諸国、韓国なども上位にランクインしています。
経済成長率や実質GDPなども参考に、総合的にどこの国で仕事するのがご自身にとってベストなのかということも考えてみると、更に海外転職に対してワクワクするでしょう。