トルコ/海外転職
目次
トルコ基本情報
トルコ1か月生活費
トルコ国内で働く事の魅力
トルコ労働情報
トルコ主要都市詳細
トルコ生活情報
トルコおすすめエージェント
トルコ基本情報
・在留日本人数 | 約50,000人 |
・日系企業数 | 約600社 |
・通貨 | トルコ・リラ 1トルコ・リラ=15円 1レアル=0.14ドル 1レアル=0.11ユーロ |
・物価 | ・卵10個:100円(日本:200円) ・牛乳:96円(日本:200円) ・牛肉(1kg):1,200円(日本:2,500円) ・豚肉(1kg):500円(日本:2,400円) ・鶏肉(1kg):250円(日本:1,300円) ・じゃがいも(1kg):32円(日本:300円) ・トマト(1kg):163円(日本:800円) ・小麦(1kg):80円(日本:250円) ・ビール(350ml):80円(日本:200円) ・ビッグマック:550円(日本:400円) ・バス:130円(日本:200円) ・タクシー初乗り:150円(日本:400円) ・テレビ:30,000円(日本:40,000円) ・ガソリン(1リットル):130円(日本:150円) |
・主要都市 | ・イスタンブール:1,550万人 ・アンカラ:560万人 ・イズミル:430万人 ・ブルサ:300万人 ・アンタルヤ:250万人 ・アダナ:220万人 ・コンヤ:220万人 ・シャンルウルハ:200万人 ・ガズィアンテプ:200万人 ・カズィエリ:195万人 |
・広さ | 78万㎢(日本:37万㎢) |
・人口 | 8,000万人(日本:1億人) |
・首都 | アンカラ |
・言語 | トルコ語 |
・宗教 | イスラム教がほとんど |
トルコ1か月生活費
家賃込みで10万円ほどあれば生活はできるレベル