法律(法規制安全度)/海外転職ランキング
目次
法律(法規制安全度)概要
法律(法規制安全度)ランキング
法律(法規制安全度)まとめ
法律(法規制安全度)概要
世界銀行が出しているデータをまとめてみました。
法規制安全度とは、どれくらい健全の政策や法規制を策定し実行しているかを示したものです。
法律(法規制安全度)ランキング
1位~20位
国名 | pts | |
1位 | 香港 | 2.21 |
2位 | シンガポール | 2.13 |
3位 | オランダ | 2.02 |
4位 | ニュージーランド | 1.98 |
5位 | オーストラリア | 1.93 |
6位 | スウェーデン | 1.8 |
7位 | フィンランド | 1.79 |
8位 | スイス | 1.78 |
9位 | イギリス | 1.76 |
10位 | ノルウェー | 1.76 |
11位 | ルクセンブルク | 1.76 |
12位 | ドイツ | 1.75 |
13位 | デンマーク | 1.68 |
14位 | カナダ | 1.67 |
15位 | マカオ | 1.61 |
16位 | アイルランド | 1.6 |
17位 | アメリカ | 1.58 |
18位 | エストニア | 1.56 |
19位 | オーストリア | 1.54 |
20位 | リヒテンシュタイン | 1.53 |
21位~30位
国名 | pts | |
21位 | アイスランド | 1.42 |
22位 | グリーンランド | 1.38 |
23位 | 台湾 | 1.36 |
24位 | チリ | 1.34 |
25位 | マルタ | 1.34 |
26位 | 日本 | 1.33 |
27位 | 仏領ギアナ | 1.3 |
28位 | チェコ | 1.26 |
29位 | イスラエル | 1.25 |
30位 | ベルギー | 1.23 |
31位 | ラトビア | 1.19 |
32位 | レユニオン | 1.19 |
33位 | マルティニーク | 1.19 |
34位 | アンドラ | 1.19 |
35位 | フランス | 1.17 |
36位 | ジョージア | 1.12 |
37位 | リトアニア | 1.11 |
38位 | 韓国 | 1.09 |
39位 | モーリシャス | 1.03 |
40位 | キプロス | 1.02 |
41位~50位
国名 | pts | |
41位 | ケイマン諸島 | 0.98 |
42位 | スペイン | 0.95 |
43位 | アラブ首長国連邦 | 0.93 |
44位 | プエルトリコ | 0.93 |
45位 | ポルトガル | 0.89 |
46位 | ポーランド | 0.88 |
47位 | アルバ | 0.85 |
48位 | 米領ヴァージン諸島 | 0.82 |
49位 | バミューダ | 0.82 |
50位 | アンギラ | 0.82 |
法律(法規制安全度)まとめ
ヨーロッパ諸国の法規制安全度は、きわめて高いみたいですね。
移住するのにも安心ですね。