政治(民主化度)/海外転職ランキング
目次
政治(民主化度)概要
政治(民主化度)ランキング
政治(民主化度)まとめ
政治(民主化度)概要
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットが公表している民主主義指数をデータにしてみました。
政府機能やせ政府機能や政治参加体制など5つの評価項目の総合的な点数で評価されたものです。
政治(民主化度)ランキング
1位~20位
国名 | pts | |
1位 | ノルウェー | 1.73 |
2位 | ニュージーランド | 1.62 |
3位 | スイス | 1.62 |
4位 | フィンランド | 1.61 |
5位 | デンマーク | 1.61 |
6位 | スウェーデン | 1.61 |
7位 | オランダ | 1.6 |
8位 | ルクセンブルク | 1.57 |
9位 | カナダ | 1.52 |
10位 | オーストラリア | 1.43 |
11位 | ドイツ | 1.42 |
12位 | アイスランド | 1.41 |
13位 | ベルギー | 1.4 |
14位 | イギリス | 1.38 |
15位 | オーストリア | 1.38 |
16位 | リヒテンシュタイン | 1.32 |
17位 | アイルランド | 1.32 |
18位 | グリーンランド | 1.31 |
19位 | 仏領ギアナ | 1.31 |
20位 | チャンネル諸島 | 1.31 |
21位~40位
国名 | pts | |
21位 | アルバ | 1.31 |
22位 | エストニア | 1.21 |
23位 | ウルグアイ | 1.21 |
24位 | ポルトガル | 1.2 |
25位 | フランス | 1.18 |
26位 | ツバル | 1.15 |
27位 | サンマリノ | 1.15 |
28位 | パラオ | 1.15 |
29位 | ミクロネシア連邦 | 1.15 |
30位 | マーシャル諸島 | 1.15 |
31位 | キリバス | 1.15 |
32位 | コスタリカ | 1.14 |
33位 | バルバドス | 1.12 |
34位 | マルタ | 1.12 |
35位 | アンドラ | 1.07 |
36位 | スペイン | 1.06 |
37位 | チリ | 1.05 |
38位 | イタリア | 1.05 |
39位 | アメリカ | 1.04 |
40位 | キプロス | 1.04 |
41位~50位
国名 | pts | |
41位 | 日本 | 1.02 |
42位 | カーボヴェルデ | 1 |
43位 | スロベニア | 0.99 |
44位 | 台湾 | 0.98 |
45位 | チェコ | 0.93 |
46位 | リトアニア | 0.92 |
47位 | セントクリストファーネイビス | 0.9 |
48位 | スロバキア | 0.88 |
49位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.88 |
50位 | セントルシア | 0.86 |
政治(民主化度)まとめ
ヨーロッパの国々が民主主義度合いが高いですね。