収入(男女格差)/海外転職ランキング
目次
収入(男女格差)概要
収入(男女格差)ランキング
収入(男女格差)まとめ
収入(男女格差)概要
女性の収入が、男性の収入に対して何%低いのかを表したデータです。
収入(男女格差)ランキング
1位~20位
国名 | % | |
1位 | 韓国 | 34.6 |
2位 | エストニア | 28.3 |
3位 | 日本 | 24.5 |
4位 | イスラエル | 21.8 |
5位 | ラトビア | 21.1 |
6位 | カナダ | 18.2 |
7位 | アメリカ | 18.2 |
8位 | フィンランド | 17.7 |
9位 | イギリス | 16.5 |
10位 | ドイツ | 16.2 |
11位 | チェコ | 15.6 |
12位 | オーストリア | 15.4 |
13位 | スロバキア | 15 |
14位 | スイス | 14.8 |
15位 | ポルトガル | 14.8 |
16位 | オランダ | 14.1 |
17位 | フランス | 13 |
18位 | チリ | 12.5 |
19位 | リトアニア | 12.5 |
20位 | オーストラリア | 11.7 |
21位~38位
国名 | % | |
21位 | スペイン | 11.5 |
22位 | アイスランド | 11.5 |
23位 | メキシコ | 11.1 |
24位 | ポーランド | 9.4 |
25位 | ハンガリー | 9.4 |
26位 | コロンビア | 7.7 |
27位 | スウェーデン | 7.3 |
28位 | ニュージーランド | 7.2 |
29位 | ノルウェー | 7.1 |
30位 | トルコ | 6.9 |
31位 | アイルランド | 5.9 |
32位 | イタリア | 5.6 |
33位 | デンマーク | 5.3 |
34位 | スロベニア | 5 |
35位 | ギリシャ | 4.5 |
36位 | ベルギー | 3.7 |
37位 | ルクセンブルク | 3.4 |
38位 | コスタリカ | 3 |
収入(男女格差)まとめ
アジア諸国やアメリカは格差が結構あり、ヨーロッパのほうが格差がないようですね。
働き方は地域によって違いが出る。そして、収入格差にもなってくるのです。
必ずしも格差がないほうがいいとは言えないですが、もし女性であれば格差が少ないヨーロッパなどへの海外転職はアリなのではないでしょうか?