人口増加率/海外転職ランキング
目次
人口増加率概要
人口増加率ランキング
人口増加率まとめ
人口増加率概要
人口増加率とは、1年でどれくらいの%の人口が増えているかです。
単純に%=人数とは結び付きづらいですが、人口が増加している=経済が発展する可能性があるという国です。
どのような地域の人口増加利率が激しいのかを見て頂き、海外転職先を選定する一つの指標になればと思います。
人口増加率ランキング
1位~20位
国名 | % | |
1位 | バーレーン | 4.47 |
2位 | ニジェール | 3.79 |
3位 | マルタ | 3.65 |
4位 | ウガンダ | 3.56 |
5位 | 赤道ギニア | 3.53 |
6位 | アンゴラ | 3.24 |
7位 | コンゴ民主共和国 | 3.19 |
8位 | ブルンジ | 3.13 |
9位 | マリ | 3 |
10位 | チャド | 2.99 |
11位 | オマーン | 2.97 |
12位 | タンザニア | 2.95 |
13位 | ガンビア | 2.92 |
14位 | モルディブ | 2.92 |
15位 | モザンビーク | 2.91 |
16位 | ザンビア | 2.89 |
17位 | ソマリア | 2.86 |
18位 | ブルキナファソ | 2.84 |
19位 | ギニア | 2.83 |
20位 | セネガル | 2.75 |
21位~40位
国名 | % | |
21位 | モーリタニア | 2.74 |
22位 | ベナン | 2.66 |
23位 | マダガスカル | 2.64 |
24位 | マラウイ | 2.61 |
25位 | ルワンダ | 2.58 |
26位 | カメルーン | 2.58 |
27位 | エチオピア | 2.57 |
28位 | ソロモン諸島 | 2.56 |
29位 | ナイジェリア | 2.56 |
30位 | コンゴ共和国 | 2.55 |
31位 | コートジボワール | 2.51 |
32位 | パレスチナ | 2.51 |
33位 | ガボン | 2.48 |
34位 | ギニアビサウ | 2.46 |
35位 | バヌアツ | 2.43 |
36位 | リベリア | 2.43 |
37位 | トーゴ | 2.42 |
38位 | アイスランド | 2.41 |
39位 | スーダン | 2.39 |
40位 | タジキスタン | 2.39 |
人口増加率まとめ
いかがでしたでしょうか?
やはりアフリカ勢は、増加率が著しいですね。
アフリカが発展してくると世界のGDPも当然発展してくると思うので、ますます注目です。