出生率/海外転職ランキング
目次
出生率概要
出生率ランキング
まとめ
出生率概要
人口1000人あたり何人の子供が生まれているかのデータです。
これはご自身で会社経営されている方からしてみると今後のそれぞれの可能性にヒットしてきますし、海外転職する方にとっても今後のその国の人口の可能性を視野に入れている方にとってみると出生率というのは案外無視できない項目かなと思いますので、是非参考にしてみてください。
出生率ランキング
国名 | 人 | |
1位 | ニジェール | 46.08 |
2位 | チャド | 42.17 |
3位 | ソマリア | 41.75 |
4位 | マリ | 41.54 |
5位 | コンゴ民主共和国 | 41.18 |
6位 | アンゴラ | 40.73 |
7位 | ブルンジ | 39.01 |
8位 | ガンビア | 38.54 |
9位 | ウガンダ | 38.14 |
10位 | ブルキナファソ | 37.93 |
11位 | ナイジェリア | 37.91 |
12位 | モザンビーク | 37.52 |
13位 | タンザニア | 36.7 |
14位 | ギニア | 36.36 |
15位 | ベナン | 36.22 |
16位 | ザンビア | 36.19 |
17位 | コートジボワール | 35.74 |
18位 | カメルーン | 18.7 |
19位 | 中央アフリカ | 16.2 |
20位 | ギニアビサウ | 12.8 |
国名 | 人 | |
21位 | 南スーダン | 35.01 |
22位 | セネガル | 34.52 |
23位 | マラウイ | 34.12 |
24位 | モーリタニア | 33.69 |
25位 | シエラレオネ | 33.41 |
26位 | 赤道ギニア | 33.24 |
27位 | トーゴ | 33.11 |
28位 | リベリア | 33.04 |
29位 | コンゴ共和国 | 32.86 |
30位 | マダガスカル | 32.66 |
31位 | アフガニスタン | 32.49 |
32位 | ソロモン諸島 | 32.44 |
33位 | エチオピア | 32.34 |
34位 | スーダン | 32.18 |
35位 | コモロ | 31.88 |
36位 | ルワンダ | 31.7 |
37位 | ガボン | 31.61 |
38位 | サントメ・プリンシペ | 31.54 |
39位 | タジキスタン | 30.76 |
40位 | ジンバブエ | 30.68 |
国名 | 人 | |
41位 | イエメン | 30.45 |
42位 | エリトリア | 30.3 |
43位 | バヌアツ | 29.6 |
44位 | 東ティモール | 29.42 |
45位 | ガーナ | 29.41 |
46位 | パレスチナ | 29.28 |
47位 | イラク | 29.08 |
48位 | ケニア | 28.75 |
49位 | ナミビア | 28.68 |
50位 | パキスタン | 28.25 |
51位 | キリバス | 27.89 |
52位 | キルギス | 27.1 |
53位 | パプアニューギニア | 27.07 |
54位 | レソト | 26.81 |
55位 | エジプト | 26.38 |
56位 | エスワティニ | 26.34 |
57位 | ボツワナ | 24.82 |
58位 | グアテマラ | 24.56 |
59位 | サモア | 24.38 |
60位 | ハイチ | 24.35 |
まとめ
今回まとめてみた結果、やはりアフリカ諸国が圧倒的に多いです!
つまりこれは何を意味しているかと言いますと、長い目でみるとやはり他諸国よりもアフリカ諸国の人口増加率が世界中の経済を押し上げる可能性があるということです。
そうすると今まで、なんとなくのネームバリューで「アメリカいきたい!」「ヨーロッパいきたい!」とお考えだった方も、「もしかしたら一番経済が発展する可能性があるのはアフリカの地域なんじゃないか?」と考えるいいきっかけになるかもしれません。
是非参考にしてみてください。