都市人口/海外転職ランキング
目次
都市人口概要
都市人口ランキング
まとめ
都市人口概要
都市人口とは、その名の通り1都市に対してどれくらいの人数が在住しているかの数値です。
どうぞご覧ください。
都市人口ランキング
都市名 | 国名 | 万人 | |
1位 | 上海 | 中国 | 2415 |
2位 | 北京 | 中国 | 2170 |
3位 | デリー | インド | 1850 |
4位 | カラチ | パキスタン | 1491 |
5位 | イスタンブール | トルコ | 1467 |
6位 | ラゴス | ナイジェリア | 1423 |
7位 | モスクワ | ロシア | 1319 |
8位 | 天津 | 中国 | 1278 |
9位 | ムンバイ | インド | 1244 |
10位 | サンパウロ | ブラジル | 1214 |
11位 | 深セン | 中国 | 1190 |
12位 | ラ・ホーヤ | アメリカ | 1112 |
13位 | リマ | ペルー | 1085 |
14位 | 広州 | 中国 | 1064 |
15位 | キンシャサ | コンゴ民主共和国 | 1012 |
16位 | ジャカルタ | インドネシア | 1004 |
17位 | ソウル | 韓国 | 977 |
18位 | 東京 | 日本 | 950 |
19位 | カイロ | エジプト | 950 |
20位 | メキシコシティ | メキシコ | 891 |
まとめ
トップ20まで見てみると、やはり世界でもトップクラスの国に都市にはそれだけ多くの人数が集まっていることがわかります。東京も世界でみると19位なんですね。
コロナ後、都市から地方へ流れる人口数は多くなるかと思うのでそこらへんも注目していきたいところですね。